Storleksguide
Använd våra storlekstabeller och mätguide för att hitta din idealstorlek. Våra sportkläder är skurna för en atletisk passform — om du föredrar en lösare känsla rekommenderar vi att du väljer en storlek större.
Så mäter du
För det mest exakta resultatet, mät dig själv iklädd endast underkläder. Använd ett mjukt måttband och håll det tätt men inte hårt.
Bröst
Mät runt den bredaste delen av bröstet, måttbandet under armarna och över skulderbladen.
Midja
Mät runt den smalaste delen av din överkropp, vanligtvis strax ovanför naveln.
Höfter
Mät runt den bredaste delen av dina höfter, cirka 20 cm nedanför midjan.
Innerbenslängd
Mät från grenen ner till nedre delen av vristbenet på insidan av benet.
Fotlängd
Stå på ett papper, markera din häl och längsta tå, mät sedan avståndet i centimeter.
Längd
Stå barfota mot en vägg. Markera toppen av huvudet och mät från golvet.
Storlekstabeller
Passformstips: Våra sportkläder för dam är designade för en atletisk passform nära kroppen. För en mer avslappnad känsla, välj en storlek större. Jackorna är något rymligare för lagerklädsel.
| Storlek | Bröst (cm) | Midja (cm) | Höfter (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 72–78 | 54–60 | 78–84 |
| XS | 78–84 | 60–66 | 84–90 |
| S | 84–90 | 66–72 | 90–96 |
| M | 90–96 | 72–78 | 96–102 |
| L | 96–102 | 78–84 | 102–108 |
| XL | 102–108 | 84–90 | 108–114 |
| 2XL | 108–114 | 90–96 | 114–120 |
| 3XL | 114–122 | 96–104 | 120–126 |
| Storlek | Midja (cm) | Höfter (cm) | Innerbenslängd (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 54–60 | 78–84 | 75–76 |
| XS | 60–66 | 84–90 | 76–77 |
| S | 66–72 | 90–96 | 77–78 |
| M | 72–78 | 96–102 | 78–79 |
| L | 78–84 | 102–108 | 79–80 |
| XL | 84–90 | 108–114 | 80–80.5 |
| 2XL | 90–96 | 114–120 | 80.5–81 |
| 3XL | 96–104 | 120–126 | 81–81.5 |
Innerbenslängden varierar beroende på modell. Shorts: cirka 15–20 cm. Tights: full längd.
Passformstips: Herrarnas överdelar är skurna för en smal, atletisk passform. Om du är mellan storlekar eller föredrar extra utrymme för lagerklädsel, välj en storlek större. Tävlingsdräkter är medvetet mycket åtsittande.
| Storlek | Bröst (cm) | Midja (cm) | Höfter (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 78–84 | 66–72 | 79–85 |
| XS | 84–90 | 72–78 | 85–91 |
| S | 90–96 | 78–84 | 91–97 |
| M | 96–102 | 84–90 | 97–103 |
| L | 102–108 | 90–96 | 103–109 |
| XL | 108–114 | 96–102 | 109–115 |
| 2XL | 114–120 | 102–108 | 115–121 |
| 3XL | 120–128 | 108–116 | 121–129 |
| Storlek | Midja (cm) | Höfter (cm) | Innerbenslängd (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 66–72 | 79–85 | 79–80 |
| XS | 72–78 | 85–91 | 80–81 |
| S | 78–84 | 91–97 | 81–82 |
| M | 84–90 | 97–103 | 82–83 |
| L | 90–96 | 103–109 | 83–84 |
| XL | 96–102 | 109–115 | 84–85 |
| 2XL | 102–108 | 115–121 | 85–86 |
| 3XL | 108–116 | 121–129 | 86–87 |
Innerbenslängden varierar beroende på modell. Shorts: cirka 18–22 cm. Tights: full längd.
Passformstips: Barnstorlekar baseras på kroppslängd. Om ditt barn är mellan storlekar eller fortfarande växer, välj en storlek större. De elastiska midjebanden på de flesta modeller ger extra utrymme.
Juniorkläder (alla modeller)
| Storlek (längd) | Bröst (cm) | Midja (cm) | Höfter (cm) | Innerbenslängd (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 116 | 60–66 | 56–60 | 65–70 | 51–58 |
| 128 | 66–72 | 60–64 | 70–75 | 58–65 |
| 140 | 72–78 | 64–68 | 75–81 | 65–71 |
| 152 | 78–84 | 68–72 | 81–87 | 71–77 |
| 164 | 84–90 | 72–76 | 87–93 | 77–83 |
Storleken baseras på kroppslängd i cm. Barnstorlekar gäller alla överdelar, underdelar och set.
Passformstips: Barku terränglöparskor är sanna i storlek. Om du har breda fötter eller planerar att bära tjocka strumpor, överväg en halv storlek större. Mät fotlängden på eftermiddagen när fötterna är lite svullna för det mest exakta resultatet.
Så mäter du din fot
Placera ett pappersark på ett hårt golv mot en vägg.
Stå på pappret med hälen mot väggen.
Markera spetsen på din längsta tå med en penna.
Mät avståndet från väggen till markeringen i centimeter.
| EU | UK | US Herr | US Dam | Fotlängd (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 22.0-22.5 |
| 37 | 4 | 5 | 6 | 22.5-23.0 |
| 38 | 5 | 6 | 7 | 23.0-23.5 |
| 39 | 6 | 7 | 8 | 24.0-24.5 |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 24.5-25.0 |
| 41 | 7 | 8 | 9 | 25.0-25.5 |
| 42 | 8 | 9 | 10 | 26.0-26.5 |
| 43 | 9 | 10 | 11 | 26.5-27.0 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 27.0-27.5 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | - | 28.0-28.5 |
| 46 | 11 | 12 | - | 28.5-29.0 |
| 47 | 12 | 13 | - | 29.5-30.0 |
| Storlek | EU | Fotlängd (cm) |
|---|---|---|
| S | 35-38 | 22-24 |
| M | 39-42 | 24-27 |
| L | 43-46 | 27-30 |
Om du är mellan storlekar, välj den större storleken för en bekvämare passform.
Passformstips: Handskar bör sitta tätt för bästa grepp och kontroll. Pannband och mössor är one-size i stretchtyg och passar de flesta.
Handskar
| Storlek | Handomkrets (cm) | Handlängd (cm) |
|---|---|---|
| XS | 16-17 | 16-17 |
| S | 17-19 | 17-18 |
| M | 19-21 | 18-19 |
| L | 21-23 | 19-20 |
| XL | 23-25 | 20-22 |
Mät handomkretsen runt knogarna (exklusive tummen). Handlängd från handledsvecket till spetsen av långfingret.
Huvudbonader
| Storlek | Huvudomkrets (cm) | Passform |
|---|---|---|
| S/M | 54-57 | Standard |
| L/XL | 57-60 | Stor |
| One Size | 54-60 | Stretchpassform |
Mät runt huvudet strax ovanför öronen och ögonbrynen.
Fortfarande osäker?
Varje produktsida har SizeBay-storleksrådgivaren — svara på några snabba frågor om din passform så föreslår den rätt storlek för dig.