Kokotaulukko
Käytä kokotaulukoitamme ja mittausopastamme löytääksesi itsellesi sopivan koon. Urheiluvaatteemme on leikattu urheilulliseen istuvuuteen — jos haluat väljemmän tunnun, suosittelemme valitsemaan yhtä kokoa suuremman.
Näin mittaat
Saadaksesi tarkimman tuloksen, mittaa itsesi vain alusvaatteissa. Käytä pehmeää mittanauhaa ja pidä se tiiviisti mutta ei liian kireästi.
Rinta
Mittaa rintasi leveimmän kohdan ympäri, mittanauha kainaloiden alta ja lapaluiden yli.
Vyötärö
Mittaa vartalosi kapeimman kohdan ympäri, yleensä juuri navan yläpuolelta.
Lantio
Mittaa lantiosi leveimmän kohdan ympäri, noin 20 cm vyötärön alapuolelta.
Sisäsauma
Mittaa haaraumasta alas nilkkaluun alaosaan jalan sisäpuolelta.
Jalan pituus
Seiso paperin päällä, merkitse kantapääsi ja pisin varpaasi, mittaa sitten etäisyys senttimetreinä.
Pituus
Seiso paljain jaloin seinää vasten. Merkitse päälaesi kohta ja mittaa lattiasta.
Kokotaulukot
Vinkki istuvuuteen: Naisten urheiluvaatteemme on suunniteltu urheiralliseen, vartaloa myötäilevään istuvuuteen. Väljemmän tunnun saat valitsemalla yhtä kokoa suuremman. Takit ovat hieman väljempiä kerrospukeutumista varten.
| Koko | Rinta (cm) | Vyötärö (cm) | Lantio (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 72–78 | 54–60 | 78–84 |
| XS | 78–84 | 60–66 | 84–90 |
| S | 84–90 | 66–72 | 90–96 |
| M | 90–96 | 72–78 | 96–102 |
| L | 96–102 | 78–84 | 102–108 |
| XL | 102–108 | 84–90 | 108–114 |
| 2XL | 108–114 | 90–96 | 114–120 |
| 3XL | 114–122 | 96–104 | 120–126 |
| Koko | Vyötärö (cm) | Lantio (cm) | Sisäsauma (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 54–60 | 78–84 | 75–76 |
| XS | 60–66 | 84–90 | 76–77 |
| S | 66–72 | 90–96 | 77–78 |
| M | 72–78 | 96–102 | 78–79 |
| L | 78–84 | 102–108 | 79–80 |
| XL | 84–90 | 108–114 | 80–80.5 |
| 2XL | 90–96 | 114–120 | 80.5–81 |
| 3XL | 96–104 | 120–126 | 81–81.5 |
Sisäsauman pituus vaihtelee mallin mukaan. Shortsit: n. 15–20 cm. Trikoot: koko pituus.
Vinkki istuvuuteen: Miesten yläosat on leikattu kapeaan, urheiralliseen istuvuuteen. Jos olet kahden koon välissä tai haluat lisätilaa kerrospukeutumiseen, valitse yhtä kokoa suurempi. Kilpailupuvut on tarkoituksella hyvin tiukat.
| Koko | Rinta (cm) | Vyötärö (cm) | Lantio (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 78–84 | 66–72 | 79–85 |
| XS | 84–90 | 72–78 | 85–91 |
| S | 90–96 | 78–84 | 91–97 |
| M | 96–102 | 84–90 | 97–103 |
| L | 102–108 | 90–96 | 103–109 |
| XL | 108–114 | 96–102 | 109–115 |
| 2XL | 114–120 | 102–108 | 115–121 |
| 3XL | 120–128 | 108–116 | 121–129 |
| Koko | Vyötärö (cm) | Lantio (cm) | Sisäsauma (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 66–72 | 79–85 | 79–80 |
| XS | 72–78 | 85–91 | 80–81 |
| S | 78–84 | 91–97 | 81–82 |
| M | 84–90 | 97–103 | 82–83 |
| L | 90–96 | 103–109 | 83–84 |
| XL | 96–102 | 109–115 | 84–85 |
| 2XL | 102–108 | 115–121 | 85–86 |
| 3XL | 108–116 | 121–129 | 86–87 |
Sisäsauman pituus vaihtelee mallin mukaan. Shortsit: n. 18–22 cm. Trikoot: koko pituus.
Vinkki istuvuuteen: Lasten koot perustuvat lapsen pituuteen. Jos lapsesi on kokojen välissä tai kasvaa vielä, valitse yhtä kokoa suurempi. Useimpien mallien joustava vyötärö antaa lisätilaa.
Junioreiden vaatteet (kaikki mallit)
| Koko (pituus) | Rinta (cm) | Vyötärö (cm) | Lantio (cm) | Sisäsauma (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 116 | 60–66 | 56–60 | 65–70 | 51–58 |
| 128 | 66–72 | 60–64 | 70–75 | 58–65 |
| 140 | 72–78 | 64–68 | 75–81 | 65–71 |
| 152 | 78–84 | 68–72 | 81–87 | 71–77 |
| 164 | 84–90 | 72–76 | 87–93 | 77–83 |
Koko perustuu pituuteen senttimetreinä. Lasten koot koskevat kaikkia paitoja, housuja ja settejä.
Vinkki istuvuuteen: Barkun maastojuoksukengät menevät normaalikokoon. Jos jalkasi ovat leveät tai aiot käyttää paksuja sukkia, harkitse puolta kokoa suurempaa. Mittaa jalkasi pituus iltapäivällä, kun jalat ovat hieman turvonneet, saadaksesi tarkimman tuloksen.
Näin mittaat jalkasi
Aseta paperiarkki kovalle lattialle seinää vasten.
Seiso paperin päällä kantapää seinää vasten.
Merkitse pisimmän varpaasi kärki kynällä.
Mittaa etäisyys seinästä merkintään senttimetreinä.
| EU | UK | US Miehet | US Naiset | Jalan pituus (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 22.0-22.5 |
| 37 | 4 | 5 | 6 | 22.5-23.0 |
| 38 | 5 | 6 | 7 | 23.0-23.5 |
| 39 | 6 | 7 | 8 | 24.0-24.5 |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 24.5-25.0 |
| 41 | 7 | 8 | 9 | 25.0-25.5 |
| 42 | 8 | 9 | 10 | 26.0-26.5 |
| 43 | 9 | 10 | 11 | 26.5-27.0 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 27.0-27.5 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | - | 28.0-28.5 |
| 46 | 11 | 12 | - | 28.5-29.0 |
| 47 | 12 | 13 | - | 29.5-30.0 |
| Koko | EU | Jalan pituus (cm) |
|---|---|---|
| S | 35-38 | 22-24 |
| M | 39-42 | 24-27 |
| L | 43-46 | 27-30 |
Jos olet kahden koon välissä, valitse suurempi koko mukavamman istuvuuden saamiseksi.
Vinkki istuvuuteen: Käsineiden tulisi istua tiiviisti parhaan otteen ja hallinnan saamiseksi. Otsapannat ja pipot ovat joustavaa kangasta ja sopivat useimmille yhdellä koolla.
Käsineet
| Koko | Käden ympärysmitta (cm) | Käden pituus (cm) |
|---|---|---|
| XS | 16-17 | 16-17 |
| S | 17-19 | 17-18 |
| M | 19-21 | 18-19 |
| L | 21-23 | 19-20 |
| XL | 23-25 | 20-22 |
Mittaa käden ympärysmitta rystysten ympäri (ilman peukaloa). Käden pituus ranteen taitteesta keskisormen kärkeen.
Päähineet
| Koko | Pään ympärysmitta (cm) | Istuvuus |
|---|---|---|
| S/M | 54-57 | Vakio |
| L/XL | 57-60 | Väljä |
| Yksi koko | 54-60 | Joustava istuvuus |
Mittaa pääsi ympärysmitta korvien ja kulmakarvojen yläpuolelta.
Vieläkö epävarma?
Jokaisella tuotesivulla on SizeBay-kokoneuvoja — vastaa muutamaan nopeaan kysymykseen istuvuudestasi, ja se ehdottaa sinulle sopivaa kokoa.