Størrelsesguide
Bruk størrelsestabellene og målguiden vår for å finne din ideelle størrelse. Sportsklærne våre er skåret for en atletisk passform — hvis du foretrekker en løsere følelse, anbefaler vi å velge en størrelse større.
Slik måler du
For det mest nøyaktige resultatet, mål deg selv iført kun undertøy. Bruk et mykt målebånd og hold det stramt, men ikke for stramt.
Bryst
Mål rundt den bredeste delen av brystet, målebåndet under armene og over skulderbladene.
Midje
Mål rundt den smaleste delen av overkroppen, vanligvis rett over navlen.
Hofter
Mål rundt den bredeste delen av hoftene, omtrent 20 cm under midjen.
Innvendig benlengde
Mål fra skrittet og ned til nedre del av ankelbenet på innsiden av beinet.
Fotlengde
Stå på et papir, marker hælen og lengste tå, mål deretter avstanden i centimeter.
Høyde
Stå barbeint mot en vegg. Marker toppen av hodet og mål fra gulvet.
Størrelsestabeller
Passformstips: Sportsklærne våre for dame er designet for en atletisk passform tett på kroppen. For en løsere følelse, velg en størrelse større. Jakkene er litt romsligere for lagvis påkledning.
| Størrelse | Bryst (cm) | Midje (cm) | Hofter (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 72–78 | 54–60 | 78–84 |
| XS | 78–84 | 60–66 | 84–90 |
| S | 84–90 | 66–72 | 90–96 |
| M | 90–96 | 72–78 | 96–102 |
| L | 96–102 | 78–84 | 102–108 |
| XL | 102–108 | 84–90 | 108–114 |
| 2XL | 108–114 | 90–96 | 114–120 |
| 3XL | 114–122 | 96–104 | 120–126 |
| Størrelse | Midje (cm) | Hofter (cm) | Innvendig benlengde (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 54–60 | 78–84 | 75–76 |
| XS | 60–66 | 84–90 | 76–77 |
| S | 66–72 | 90–96 | 77–78 |
| M | 72–78 | 96–102 | 78–79 |
| L | 78–84 | 102–108 | 79–80 |
| XL | 84–90 | 108–114 | 80–80.5 |
| 2XL | 90–96 | 114–120 | 80.5–81 |
| 3XL | 96–104 | 120–126 | 81–81.5 |
Innvendig benlengde varierer etter modell. Shorts: ca. 15–20 cm. Tights: full lengde.
Passformstips: Herreoverdeler er skåret for en smal, atletisk passform. Hvis du er mellom størrelser eller foretrekker ekstra plass til lagvis påkledning, velg en størrelse større. Konkurransedrakter er bevisst svært tettsittende.
| Størrelse | Bryst (cm) | Midje (cm) | Hofter (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 78–84 | 66–72 | 79–85 |
| XS | 84–90 | 72–78 | 85–91 |
| S | 90–96 | 78–84 | 91–97 |
| M | 96–102 | 84–90 | 97–103 |
| L | 102–108 | 90–96 | 103–109 |
| XL | 108–114 | 96–102 | 109–115 |
| 2XL | 114–120 | 102–108 | 115–121 |
| 3XL | 120–128 | 108–116 | 121–129 |
| Størrelse | Midje (cm) | Hofter (cm) | Innvendig benlengde (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 66–72 | 79–85 | 79–80 |
| XS | 72–78 | 85–91 | 80–81 |
| S | 78–84 | 91–97 | 81–82 |
| M | 84–90 | 97–103 | 82–83 |
| L | 90–96 | 103–109 | 83–84 |
| XL | 96–102 | 109–115 | 84–85 |
| 2XL | 102–108 | 115–121 | 85–86 |
| 3XL | 108–116 | 121–129 | 86–87 |
Innvendig benlengde varierer etter modell. Shorts: ca. 18–22 cm. Tights: full lengde.
Passformstips: Barnestørrelser er basert på kroppshøyde. Hvis barnet ditt er mellom størrelser eller fortsatt vokser, velg én størrelse større. De elastiske linningene på de fleste modeller gir ekstra rom.
Juniorklær (alle modeller)
| Størrelse (høyde) | Bryst (cm) | Midje (cm) | Hofter (cm) | Innvendig benlengde (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 116 | 60–66 | 56–60 | 65–70 | 51–58 |
| 128 | 66–72 | 60–64 | 70–75 | 58–65 |
| 140 | 72–78 | 64–68 | 75–81 | 65–71 |
| 152 | 78–84 | 68–72 | 81–87 | 71–77 |
| 164 | 84–90 | 72–76 | 87–93 | 77–83 |
Størrelsen er basert på kroppshøyde i cm. Barnestørrelser gjelder alle overdeler, underdeler og sett.
Passformstips: Barku terrengløpesko går i vanlig størrelse. Hvis du har brede føtter eller planlegger å bruke tykke sokker, bør du vurdere en halv størrelse større. Mål fotlengden på ettermiddagen når føttene er litt hovne, for det mest nøyaktige resultatet.
Slik måler du foten din
Legg et papirark på et hardt gulv mot en vegg.
Stå på papiret med hælen mot veggen.
Marker tuppen av den lengste tåen din med en penn.
Mål avstanden fra veggen til merket i centimeter.
| EU | UK | US Herre | US Dame | Fotlengde (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 22.0-22.5 |
| 37 | 4 | 5 | 6 | 22.5-23.0 |
| 38 | 5 | 6 | 7 | 23.0-23.5 |
| 39 | 6 | 7 | 8 | 24.0-24.5 |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 24.5-25.0 |
| 41 | 7 | 8 | 9 | 25.0-25.5 |
| 42 | 8 | 9 | 10 | 26.0-26.5 |
| 43 | 9 | 10 | 11 | 26.5-27.0 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 27.0-27.5 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | - | 28.0-28.5 |
| 46 | 11 | 12 | - | 28.5-29.0 |
| 47 | 12 | 13 | - | 29.5-30.0 |
| Størrelse | EU | Fotlengde (cm) |
|---|---|---|
| S | 35-38 | 22-24 |
| M | 39-42 | 24-27 |
| L | 43-46 | 27-30 |
Hvis du er mellom størrelser, velg den større størrelsen for en mer komfortabel passform.
Passformstips: Hansker bør sitte tett for best mulig grep og kontroll. Pannebånd og luer er i strekkstoff og passer de fleste i én størrelse.
Hansker
| Størrelse | Håndomkrets (cm) | Håndlengde (cm) |
|---|---|---|
| XS | 16-17 | 16-17 |
| S | 17-19 | 17-18 |
| M | 19-21 | 18-19 |
| L | 21-23 | 19-20 |
| XL | 23-25 | 20-22 |
Mål håndomkretsen rundt knokene (uten tommelen). Håndlengde fra håndleddsfolden til tuppen av langfingeren.
Hodeplagg
| Størrelse | Hodeomkrets (cm) | Passform |
|---|---|---|
| S/M | 54-57 | Standard |
| L/XL | 57-60 | Stor |
| One Size | 54-60 | Strekkpassform |
Mål rundt hodet rett over ørene og øyenbrynene.
Fortsatt usikker?
Hver produktside har SizeBay-størrelsesrådgiveren — svar på noen raske spørsmål om passformen din, så foreslår den riktig størrelse for deg.